Illes Balears
Playas de Ibiza y Formentera
Las Pitiusas: calas pequeñas y playas de arena blanca.
- Playas
- 128
- Bandera Azul
- 13
- Longitud medida
- 46,5 km
- La más larga
- Es Migjorn
128 playas
| Playa | Municipio | Provincia | Tipo | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|
Es Migjorn | Formentera | Illes Balears | Playa | 5,0 km | 25 m |
Ses Salines | Formentera | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena blanca | 4,7 km | 41 m |
| Es Codolar | San José | Illes Balears | Playa de cantos | 3,2 km | 54 m |
Platja des Codolar | San José | Illes Balears | Playa | 2,9 km | 15 m |
| Els Arenals | Formentera | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena dorada | 2,8 km | 30 m |
Tramuntana (playa) | Formentera | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena blanca, Playa de rocas | 2,0 km | 30 m |
Playa de Ses Salines | San José | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena dorada | 1,5 km | 25 m |
Platja de Llevant | Formentera | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena blanca | 1,4 km | 30 m |
Es Cavallet | San José | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena blanca | 1,2 km | 33 m |
Platja des Cavallet | San José | Illes Balears | Playa | 1,1 km | 30 m |
Es Racó de S'Alga | Formentera | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena blanca | 1,0 km | 20 m |
| Playa del Estany d'Es Peix | Formentera | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena negra, Playa de cantos | 1,0 km | 10 m |
Cala Tarida | San José | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena dorada | 900 m | 40 m |
Playa de Talamanca | Ibiza | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena dorada, Cala | 900 m | 25 m |
Cala Comte | San José | Illes Balears | Playa | 800 m | 20 m |
Playa d'en Bossa | Ibiza | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena blanca, Playa de arena dorada | 745 m | 18 m |
| Cala d'Es Cubells | San José | Illes Balears | Playa de cantos | 720 m | 80 m |
Es Pujols | Los Pujols | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena dorada | 690 m | 25 m |
Sa Roqueta | Formentera | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena dorada | 560 m | 20 m |
Playa de Es Cavall d'En Borràs | Formentera | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena dorada | 500 m | 35 m |
Ses Xalanes beach | Formentera | Illes Balears | Playa | 500 m | — |
| Jondal | San José | Illes Balears | Playa de cantos | 480 m | 43 m |
Ses Figueretes | Ibiza | Illes Balears | Playa | 450 m | 20 m |
| Ses Roquetes | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena dorada | 450 m | 10 m |
| Es Riu de Sta Eulària | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena blanca | 430 m | 30 m |
Platja des Figueral | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena negra | 410 m | 45 m |
Cala Nova | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa de arena dorada | 400 m | 45 m |
Es Riu de Santa Eulària | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa | 400 m | 100 m |
Cala Sant Vicent | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa | 390 m | 30 m |
Es Canar | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena dorada | 370 m | 40 m |
Cala Bassa | San José | Illes Balears | Playa | 300 m | 30 m |
Cala de S'Aigua Blanca | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena dorada | 300 m | 30 m |
Platja de Santa Eualia | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa | 300 m | 35 m |
| Pont de Baix | San José | Illes Balears | Playa de arena negra, Playa de cantos | 300 m | 40 m |
| Santa Eulària | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena blanca | 300 m | 25 m |
| Sa Caixota | San José | Illes Balears | Playa de cantos | 290 m | 13 m |
Cala Vadella | San José | Illes Balears | Cala | 275 m | 30 m |
| Es Regueró | San Antonio Abad | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena dorada | 270 m | 9 m |
Sa Torreta | Formentera | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena dorada, Playa de rocas | 250 m | 15 m |
Platja des Jondal | San José | Illes Balears | Playa | 225 m | 15 m |
| Cala Llenya | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa de arena dorada | 220 m | 80 m |
Cala Llonga | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena dorada | 200 m | 90 m |
Cala Martina | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa | 200 m | 20 m |
| S'Argamassa | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa de arena dorada | 200 m | 10 m |
| Cala Pada | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa de arena blanca | 195 m | 15 m |
| S'Arenal Gran | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena blanca | 180 m | 50 m |
| Punta Xinxó | San José | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena dorada | 170 m | 15 m |
Cala Benirràs | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa de arena dorada | 150 m | 40 m |
Cala Envasté | Formentera | Illes Balears | Playa | 150 m | 20 m |
| Cala de Bosch | Formentera | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena dorada | 150 m | 20 m |
| Es Vivé | Ibiza | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena dorada | 150 m | 18 m |
Pas d'En Adolf | Formentera | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena blanca | 150 m | 30 m |
Playa de Cala Saona | Formentera | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena blanca | 140 m | 120 m |
| Es Puetó | San Antonio Abad | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena dorada | 130 m | 30 m |
| Punta de Baix | Ibiza | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena dorada | 125 m | 32 m |
Cala Conta | San José | Illes Balears | Playa de arena dorada | 120 m | 22 m |
| Cala Llentrisca | San José | Illes Balears | Playa de cantos | 120 m | 15 m |
| Port de Sant Miquel | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena dorada | 115 m | 70 m |
| Caló de S'Algar | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa de arena blanca | 110 m | 15 m |
Es Caló de S'Algar | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa | 110 m | 11 m |
| Es Cuco | San José | Illes Balears | Playa de cantos | 110 m | 12 m |
Es Port d'Es Torrent | San José | Illes Balears | Playa de arena dorada | 110 m | 60 m |
| Cala Molí | San José | Illes Balears | Playa de arena blanca | 100 m | 50 m |
| Es Bol Nou | San José | Illes Balears | Playa | 100 m | 7 m |
Es Niu Blau | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa | 100 m | 12 m |
| Es Xarco | San José | Illes Balears | Playa | 100 m | 10 m |
Sol d'en Serra | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa | 100 m | 70 m |
Sa Caleta | San José | Illes Balears | Playa | 90 m | 25 m |
| Ses Canyes | Formentera | Illes Balears | Playa | 85 m | 12 m |
| Cala de Porroig | San José | Illes Balears | Playa de arena negra | 80 m | 15 m |
| Caló d'Es Porcs | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa de cantos | 80 m | 4 m |
| Pinet | San José | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena blanca | 80 m | 20 m |
Cala Xarraca | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa | 76 m | 70 m |
Cala Salada | San Antonio Abad | Illes Balears | Playa | 75 m | 20 m |
| Les Ovelles | San José | Illes Balears | Playa de arena blanca | 71 m | 23 m |
| Playa S'Estanyol | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa de arena blanca | 70 m | 20 m |
| Playa de Cala Savina | Formentera | Illes Balears | Playa nudista, Playa de rocas | 70 m | 5 m |
S'Estanyol | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa | 70 m | 25 m |
Cala Carbó | San José | Illes Balears | Cala | 60 m | 50 m |
| Es Torrent | San José | Illes Balears | Playa | 60 m | 12 m |
Platja Pou d’es Lleó | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa | 60 m | 30 m |
Cala Saladeta | San Antonio Abad | Illes Balears | Playa de arena blanca | 56 m | 26 m |
| S'Arenal Petit de Portinatx | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena blanca | 55 m | 40 m |
| Cala Corral | San José | Illes Balears | Playa de arena blanca | 50 m | 10 m |
| Cala Gració | San Antonio Abad | Illes Balears | Playa de arena dorada | 50 m | 110 m |
| Cala Mastella | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa de arena dorada | 50 m | 18 m |
| Caló d'Es Serral | San José | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena blanca | 50 m | 8 m |
| S'Illot d'En Renclí | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa | 50 m | 15 m |
| Ses Estaques | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa | 50 m | 3 m |
Cala San Vicent | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena dorada | 45 m | 23 m |
Caló des Moro | San Antonio Abad | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena dorada | 45 m | 30 m |
| S'Illa d'En Bosc | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa de arena blanca | 45 m | 18 m |
| Cala Roja | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa de cantos | 40 m | 10 m |
| Cala d'Es Jonc | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa de cantos | 40 m | 10 m |
Caló d'En Serra | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa de rocas | 40 m | 13 m |
Caló d'en Trull | Formentera | Illes Balears | Playa nudista, Playa de rocas | 40 m | 6 m |
| Port de Portinatx | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa de arena blanca | 40 m | 35 m |
| S'Estanyol | San José | Illes Balears | Playa de arena blanca | 40 m | 49 m |
| Cala Llentia | San José | Illes Balears | Playa | 30 m | 10 m |
| Cala Xuclà | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa | 30 m | 20 m |
| Caló d'En Calders | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa de cantos | 30 m | 8 m |
Caló d'Es Mort | Formentera | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena blanca, Playa de rocas | 30 m | 15 m |
| Caló d'Es Moltons | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa de rocas | 25 m | 15 m |
| Caló de S'Oratge | San José | Illes Balears | Playa de rocas | 21 m | 6 m |
Es Canal de S'Olla | San José | Illes Balears | Playa de arena dorada | 21 m | 12 m |
| Cala Grasioneta | San Antonio Abad | Illes Balears | Playa de arena blanca | 17 m | 30 m |
| Cala Truja | San José | Illes Balears | Playa de rocas | 12 m | 6 m |
| Cala Roig | San José | Illes Balears | Playa de rocas | — | 7 m |
Cala Xuclar | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa | — | — |
Cala d'Hort | San José | Illes Balears | Playa | — | — |
| Cala de Bou | San Antonio Abad | Illes Balears | Playa | — | — |
| Caló d'En Real | San José | Illes Balears | Playa de rocas | — | 3 m |
Es Caló | Formentera | Illes Balears | Playa nudista | — | — |
Es Trucadors | Formentera | Illes Balears | Playa | — | — |
| Platja Pinet | San Antonio Abad | Illes Balears | Playa | — | — |
| Platja de Punta Galera | San Antonio Abad | Illes Balears | Playa | — | — |
| Platja de l'Estanyol | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa | — | — |
| Platja des Falco | San José | Illes Balears | Playa | — | — |
| Playa Godola | San José | Illes Balears | Playa de cantos | — | — |
| Playa de Pinet | San José | Illes Balears | Playa | — | — |
Playa de San Antonio de Portmany | San Antonio Abad | Illes Balears | Playa | — | — |
Playa de San Vicente | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa | — | — |
| Playa des Polp | Formentera | Illes Balears | Playa | — | — |
| Port de les Caletes | San Juan Bautista | Illes Balears | Playa | — | — |
| Real Playa | Formentera | Illes Balears | Playa | — | — |
| S'Aigua Blanca | Santa Eulalia del Río | Illes Balears | Playa | — | — |
| Sa Figuera Borda | San José | Illes Balears | Playa | — | 10 m |
Ses Platgetes | Formentera | Illes Balears | Playa | — | — |



























































