- La Línea
- Provincias
- Illes Balears
- San José
Playas de San José
42 playas · 4 con Bandera Azul. Longitud total registrada: 16 km.
- Playas
- 42
- Bandera Azul
- 4
- Longitud medida
- 15,7 km
- La más larga
- Es Codolar
42 playas
| Playa | Municipio | Provincia | Tipo | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|
| Es Codolar | San José | Illes Balears | Playa de cantos | 3,2 km | 54 m |
Platja des Codolar | San José | Illes Balears | Playa | 2,9 km | 15 m |
Playa de Ses Salines | San José | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena dorada | 1,5 km | 25 m |
Es Cavallet | San José | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena blanca | 1,2 km | 33 m |
Platja des Cavallet | San José | Illes Balears | Playa | 1,1 km | 30 m |
Cala Tarida | San José | Illes Balears | Playa nudista, Playa de arena dorada | 900 m | 40 m |
Cala Comte | San José | Illes Balears | Playa | 800 m | 20 m |
| Cala d'Es Cubells | San José | Illes Balears | Playa de cantos | 720 m | 80 m |
| Jondal | San José | Illes Balears | Playa de cantos | 480 m | 43 m |
Cala Bassa | San José | Illes Balears | Playa | 300 m | 30 m |
| Pont de Baix | San José | Illes Balears | Playa de arena negra, Playa de cantos | 300 m | 40 m |
| Sa Caixota | San José | Illes Balears | Playa de cantos | 290 m | 13 m |
Cala Vadella | San José | Illes Balears | Cala | 275 m | 30 m |
Platja des Jondal | San José | Illes Balears | Playa | 225 m | 15 m |
| Punta Xinxó | San José | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena dorada | 170 m | 15 m |
Cala Conta | San José | Illes Balears | Playa de arena dorada | 120 m | 22 m |
| Cala Llentrisca | San José | Illes Balears | Playa de cantos | 120 m | 15 m |
| Es Cuco | San José | Illes Balears | Playa de cantos | 110 m | 12 m |
Es Port d'Es Torrent | San José | Illes Balears | Playa de arena dorada | 110 m | 60 m |
| Cala Molí | San José | Illes Balears | Playa de arena blanca | 100 m | 50 m |
| Es Bol Nou | San José | Illes Balears | Playa | 100 m | 7 m |
| Es Xarco | San José | Illes Balears | Playa | 100 m | 10 m |
Sa Caleta | San José | Illes Balears | Playa | 90 m | 25 m |
| Cala de Porroig | San José | Illes Balears | Playa de arena negra | 80 m | 15 m |
| Pinet | San José | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena blanca | 80 m | 20 m |
| Les Ovelles | San José | Illes Balears | Playa de arena blanca | 71 m | 23 m |
Cala Carbó | San José | Illes Balears | Cala | 60 m | 50 m |
| Es Torrent | San José | Illes Balears | Playa | 60 m | 12 m |
| Cala Corral | San José | Illes Balears | Playa de arena blanca | 50 m | 10 m |
| Caló d'Es Serral | San José | Illes Balears | Playa urbana, Playa de arena blanca | 50 m | 8 m |
| S'Estanyol | San José | Illes Balears | Playa de arena blanca | 40 m | 49 m |
| Cala Llentia | San José | Illes Balears | Playa | 30 m | 10 m |
| Caló de S'Oratge | San José | Illes Balears | Playa de rocas | 21 m | 6 m |
Es Canal de S'Olla | San José | Illes Balears | Playa de arena dorada | 21 m | 12 m |
| Cala Truja | San José | Illes Balears | Playa de rocas | 12 m | 6 m |
| Cala Roig | San José | Illes Balears | Playa de rocas | — | 7 m |
Cala d'Hort | San José | Illes Balears | Playa | — | — |
| Caló d'En Real | San José | Illes Balears | Playa de rocas | — | 3 m |
| Platja des Falco | San José | Illes Balears | Playa | — | — |
| Playa Godola | San José | Illes Balears | Playa de cantos | — | — |
| Playa de Pinet | San José | Illes Balears | Playa | — | — |
| Sa Figuera Borda | San José | Illes Balears | Playa | — | 10 m |














