- La Línea
- Provincias
- Girona
- Tosa de Mar
Playas de Tosa de Mar
23 playas · 2 con Bandera Azul. Longitud total registrada: 1,5 km.
- Playas
- 23
- Bandera Azul
- 2
- Longitud medida
- 1,5 km
- La más larga
- Santa María de Llorell
23 playas
| Playa | Municipio | Provincia | Tipo | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|
Santa María de Llorell | Tosa de Mar | Girona | Playa de arena dorada | 460 m | 50 m |
| Porto Pí | Tosa de Mar | Girona | Playa nudista, Playa de arena dorada | 355 m | 30 m |
Playa de la Mar Menuda | Tosa de Mar | Girona | Playa urbana, Playa de arena dorada | 180 m | 20 m |
Cala Giverola | Tosa de Mar | Girona | Playa de arena dorada | 175 m | 25 m |
Cala de Sa Futadera | Tosa de Mar | Girona | Playa nudista, Playa de arena dorada, Playa de cantos | 100 m | 10 m |
Es Codolar | Tosa de Mar | Girona | Playa urbana, Playa de arena dorada | 90 m | 10 m |
Cala Salionç | Tosa de Mar | Girona | Playa de arena dorada | 80 m | 50 m |
| Cala Llevadó | Tosa de Mar | Girona | Playa de arena dorada, Playa de cantos | 65 m | 35 m |
Cala Bona | Tosa de Mar | Girona | Playa de arena dorada, Playa de rocas | 20 m | 10 m |
| Cala Figuera | Tosa de Mar | Girona | Playa nudista | — | — |
Cala Pola | Tosa de Mar | Girona | Playa | — | — |
Cala d'en Carlos | Tosa de Mar | Girona | Playa | — | — |
Cala d'en Jaume | Tosa de Mar | Girona | Playa | — | — |
| Cala de n'Aromir | Tosa de Mar | Girona | Cala | — | — |
Cala dels Tamarius | Tosa de Mar | Girona | Playa | — | — |
| Cala des Bordims | Tosa de Mar | Girona | Cala | — | — |
| Platja Cap de Bou | Tosa de Mar | Girona | Playa | — | — |
Platja Gran | Tosa de Mar | Girona | Playa | — | — |
| Platja de Garbí de Llorell | Tosa de Mar | Girona | Playa | — | — |
| Platja de Llevant de Llorell | Tosa de Mar | Girona | Playa | — | — |
| Platja de sa Pedrera | Tosa de Mar | Girona | Playa | — | — |
Platja del Reig | Tosa de Mar | Girona | Playa | — | — |
Racó de Llevant de Giverola | Tosa de Mar | Girona | Playa | — | — |













