Tarragona
Playas de Terres de l’Ebre
Playas del delta del Ebro y su entorno, de dunas y bahías abiertas.
- Playas
- 33
- Bandera Azul
- 4
- Longitud medida
- 32,3 km
- La más larga
- Platja de la Banya
MunicipiosAlcanar 17San Carlos de la Rápita 11
Tipos de playa en Terres de l’EbrePlayas de cantos y grava 8
33 playas
| Playa | Municipio | Provincia | Tipo | Longitud | Anchura |
|---|---|---|---|---|---|
Platja de la Banya | San Carlos de la Rápita | Tarragona | Playa | 8,0 km | 301 m |
Barra del Trabucador | San Carlos de la Rápita | Tarragona | Playa de arena dorada | 6,2 km | 150 m |
| El Serrallo | San Jaime de Enveija | Tarragona | Playa nudista, Playa de arena dorada | 5,0 km | 200 m |
Los Eucaliptos | Amposta | Tarragona | Playa | 4,6 km | 150 m |
El Marjal | Alcanar | Tarragona | Playa de cantos | 3,0 km | 30 m |
Platja de l'Aluet | Amposta | Tarragona | Playa | 1,8 km | 113 m |
| El Garbi | San Carlos de la Rápita | Tarragona | Playa urbana, Playa de arena dorada | 500 m | 50 m |
| Migjorn | San Jaime de Enveija | Tarragona | Playa nudista | 500 m | 30 m |
Platja de l'Estanyet | Alcanar | Tarragona | Playa de cantos | 460 m | 10 m |
Maricel | Alcanar | Tarragona | Playa de cantos | 400 m | 22 m |
El Ciment | Alcanar | Tarragona | Playa | 300 m | 100 m |
La Platjola | Alcanar | Tarragona | Playa de cantos | 300 m | 8 m |
Les Cases d'Alcanar | Alcanar | Tarragona | Playa de cantos | 300 m | 25 m |
Les Delicies | San Carlos de la Rápita | Tarragona | Playa urbana, Playa de arena dorada | 200 m | 40 m |
Juanito | San Carlos de la Rápita | Tarragona | Playa urbana | 165 m | 25 m |
Platja del Bou | Alcanar | Tarragona | Playa | 145 m | 7 m |
Aldea Blanca | San Carlos de la Rápita | Tarragona | Playa urbana | 100 m | 25 m |
Aiguassera | San Carlos de la Rápita | Tarragona | Playa urbana | 80 m | 10 m |
Platja del Far | San Carlos de la Rápita | Tarragona | Playa urbana | 80 m | 25 m |
Capri | San Carlos de la Rápita | Tarragona | Playa urbana | 70 m | 30 m |
La Fonda | Alcanar | Tarragona | Playa de cantos | 60 m | 10 m |
Suizo | San Carlos de la Rápita | Tarragona | Playa | 50 m | 12 m |
| Codolar de Montecarlo | Alcanar | Tarragona | Playa de cantos | — | — |
| Platja d'Alcanar | Alcanar | Tarragona | Playa | — | — |
| Platja de Buda | San Jaime de Enveija | Tarragona | Playa | — | — |
| Platja de Montsià Mar | Alcanar | Tarragona | Playa | — | — |
| Platja de l'Atzavara | Alcanar | Tarragona | Playa | — | — |
| Platja de les Figueres | Alcanar | Tarragona | Playa | — | — |
| Platja del Barranc de la Martinenca | Alcanar | Tarragona | Playa de cantos | — | — |
| Platja del Bol del Gos | Alcanar | Tarragona | Playa | — | — |
Platja del Codonyol | Alcanar | Tarragona | Playa | — | — |
Platja del Trabucador | San Carlos de la Rápita | Tarragona | Playa | — | — |
| Platja dels Tontos | Alcanar | Tarragona | Playa | — | — |




















